1. Liga 2023
SAB
SAB
Základní část
SaBaT
Základní část
PrintSoupiska
# | Hráč | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bačo David | UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
12 | Bubínek Lukáš | 3B | R/R | 184 | 75 | 2002 |
4 | Černý Marek | UTL | L/L | 0 | 0 | 1986 |
41 | Dupal Kryštof | P/2B | R/R | 180 | 95 | 1991 |
24 | Dupal Štěpán | UTL | L/L | 0 | 0 | 1991 |
23 | Fejt Jan | UTL | L/L | 0 | 0 | 2006 |
28 | Hanuš Mikuláš | P/IF | L/R | 192 | 90 | 2002 |
95 | Helus Vít | UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
37 | Hrdlička Ondřej | P/SS | R/R | 186 | 83 | 2002 |
32 | Kavan Kryštof | P | R/R | 183 | 70 | 2002 |
16 | Krause Jakub | UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
15 | Krause Matěj | P/RF | R/L | 181 | 75 | 2004 |
97 | Kříž Michal | 1B/DH | L/R | 188 | 92 | 1989 |
0 | Kubeš Martin | UTL | L/L | 0 | 0 | 2004 |
0 | Lukačka Martin | UTL | L/L | 0 | 0 | 1986 |
6 | Mencl Daniel | 2B/OF | R/R | 168 | 65 | 2003 |
71 | Němeček Jakub | 1B/OF | R/L | 183 | 75 | 1995 |
40 | Nosek Eduard | CF | R/R | 182 | 72 | 2002 |
31 | Nováček Matyáš | UTL | L/L | 0 | 0 | 2003 |
3 | Paull Joshua | P/2B/SS | R/R | 175 | 71 | 2002 |
0 | Pokorný Jan | UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
0 | Řezníček Marek | UTL | L/L | 0 | 0 | 1983 |
27 | Schwarz Albert | UTL | L/L | 0 | 0 | 2005 |
60 | Šimůnek Ondřej | UTL | L/L | 0 | 0 | 2005 |
43 | Sirotek Šimon | UTL | L/L | 0 | 0 | 2004 |
52 | Šmíd Richard | UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
75 | Sobotka Martin | UTL | L/L | 0 | 0 | 2005 |
21 | Veleta Antonín | UTL | L/L | 0 | 0 | 2004 |
33 | Veleta Štěpán | C/2B/SS | L/R | 178 | 65 | 2002 |
Trenéři
# | Název | POS |
---|