CHROUSTPřemek
#: 0
Pozice: 3B
Pálí: L
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 42 | 16 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 26 | .405 | .619 | .490 | 1.109 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BLA@SKO | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@BLA | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@KLA | 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLA@SKO | 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1.333 | .800 | 2.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@SAB | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAB@SKO | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIP@SKO | 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@HIP | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@HIP | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIP@SKO | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .667 | 1.333 | .750 | 2.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIP@SKO | 1B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .800 | 1.800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 10 | 44 | 23 | 18 | 3 | .932 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLA@SKO | 3B | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@BLA | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@KLA | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLA@SKO | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@SAB | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAB@SKO | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIP@SKO | 3B | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@HIP | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@HIP | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIP@SKO | 1B | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIP@SKO | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |