
VOTAVAFilip
#: 90
Pozice: P/1B
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@ARR | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@NUC | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
TEC@ARR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
NUC@ARR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@ARR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@ARR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@ARR | 1B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@NUC | 1B | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |