HEDLFilip
#: 53
Pozice: C/1B/SS
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U21 2023 |
Kvalifikace Senior League |
V U-15 Baseball World Cup 2022 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 35 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | .257 | .343 | .451 | .794 | 9 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
TEC@DRA | DH/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@TEC | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DRA@HIP | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIP@DRA | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@HRO | DH/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@DRA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BLA | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@ARR | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NUC@DRA | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLA@DRA | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@KLA | SS/P/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DRA@SAB | DH/LF/P/2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DRA@SAB | C/2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAB@DRA | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.500 | .750 | 2.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 2 | 0 | 2.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | .184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
NUC@DRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DRA@HRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ARR@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DRA@NUC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DRA@KLA | 1 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DRA@SAB | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 15 | 54 | 29 | 20 | 5 | .907 | 1 | 5 | 2 | 71.4 | 1 | 0 |
TEC@DRA | DH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@TEC | C | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 |
DRA@HIP | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIP@DRA | C | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | .846 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HRO | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@DRA | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BLA | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@ARR | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@DRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLA@DRA | SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@KLA | SS/P/SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@SAB | DH/LF/P/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@SAB | C/2B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAB@DRA | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |