
TAKEDAMatias
#: 2
Pozice: P/IF
Pálí: L
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U21 2023 |
Kvalifikace Senior League |
V U-15 Baseball World Cup 2022 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .318 | .318 | .529 | .847 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
TEC@DRA | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DRA@NUC | P/SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@HRO | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BLA | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | .800 | 1.800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NUC@DRA | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLA@DRA | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@KLA | 2B/3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@SAB | P/LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@SAB | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAB@DRA | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 6 | 0 | 2.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 13 | 10 | 10 | 15 | 48 | 3 | 0 | 0 | 118 | .110 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 30 | 25 |
DRA@TEC | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DRA@HIP | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HIP@DRA | 1 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DRA@NUC | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
HRO@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BLA@DRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DRA@NUC | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
DRA@KLA | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
DRA@SAB | 1 | 0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .059 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 10 | 32 | 11 | 20 | 1 | .969 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@DRA | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | P/SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HRO | SS | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BLA | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLA@DRA | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@KLA | 2B/3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@SAB | P/LF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@SAB | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAB@DRA | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |