KOLEVKryštof
#: 0
Pozice: UTL
Pálí: L
Hází: L
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U21 2023 |
Extraliga 2023 |
Indian Summer Baseball Cup U18 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@KOT | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 2 | 1 | 2.60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29.2 | 33 | 15 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 116 | .284 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 | 34 |
PLZ@EAG | 1 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
SAB@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
EAG@TEM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEM@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
KOT@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
BLE@EAG | 1 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | .440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
EAG@NUC | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | .269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@EAG | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@KOT | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLE@EAG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@NUC | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |