CAJZMichal
#: 0
Pozice: UTL
Pálí: L
Hází: L
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga 2023 |
Kvalifikace Senior League |
Český baseballový pohár |
V U-15 Baseball World Cup 2022 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 16 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | .438 | .625 | .571 | 1.196 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@EAG | P/1B/SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOT@HLU | SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@KOT | P/SS | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 2.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@TEM | 3B/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@PLZ | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ@HLU | SS/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 2 | 0 | 0.64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
HLU@EAG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
HLU@KOT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HLU@TEM | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PLZ@HLU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HLU@EAG | P/1B/SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KOT@HLU | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@KOT | P/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | 3B/P | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@PLZ | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PLZ@HLU | SS/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |