
VOTAVAFilip
#: 90
Pozice: P/1B
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 47 | 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 21 | 30 | .426 | .638 | .541 | 1.179 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
ARR@BLA | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BLA@ARR | P/LF/RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NUC@ARR | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARR@NUC | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
NUC@ARR | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@TEC | PH/P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC@ARR | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@KLA | P/1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KLA@ARR | P/2B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HRO@ARR | P/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | 2B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
HIP@ARR | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HIP | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLA@ARR | DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .750 | 1.500 | .750 | 2.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@BLA | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARR@HIP | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEC@ARR | 3B/P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ARR@TEC | 2B/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HIP@ARR | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 3 | 1 | 1.18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29.2 | 13 | 8 | 5 | 20 | 53 | 2 | 1 | 0 | 104 | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 |
BLA@ARR | 1 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NUC@ARR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | .042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ARR@TEC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ARR@KLA | 0 | 1 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
KLA@ARR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
HRO@ARR | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEC@ARR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 16 | 41 | 22 | 19 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ARR@BLA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLA@ARR | P/LF/RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@ARR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@NUC | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@ARR | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEC | PH/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@ARR | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@KLA | P/1B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KLA@ARR | P/2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@ARR | P/RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | 2B | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIP@ARR | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@HIP | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLA@ARR | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@BLA | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@HIP | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@ARR | 3B/P | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEC | 2B/RF | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIP@ARR | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |