HEDLFilip
#: 53
Pozice: C/1B/SS
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U18 2023 |
Kvalifikace Senior League |
V U-15 Baseball World Cup 2022 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 58 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | .259 | .328 | .343 | .671 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
EAG@DRA | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS/P/SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAB@DRA | 3B/P/SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAB@DRA | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@NUC | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | C/SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | SS/LF/LF/LF/LF/LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@SAB | SS/P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@SAB | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NUC@DRA | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@DRA | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAB@DRA | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DRA@NUC | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@DRA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 1 | 1 | 2.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 14 | 9 | 8 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 73 | .192 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
EAG@DRA | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
SAB@DRA | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
DRA@NUC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DRA@SAB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
NUC@DRA | 0 | 1 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
DRA@NUC | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | .263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 25 | 81 | 38 | 37 | 6 | .926 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS/P/SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAB@DRA | 3B/P/SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAB@DRA | SS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | C/SS | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | SS/LF/LF/LF/LF/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@SAB | SS/P | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@SAB | SS | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAB@DRA | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | RF | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | 2B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |