TAKEDAMatias
#: 2
Pozice: P/IF
Pálí: L
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U18 2023 |
Kvalifikace Senior League |
V U-15 Baseball World Cup 2022 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 32 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .313 | .313 | .421 | .734 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
DRA@NUC | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@NUC | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DRA@EAG | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@EAG | SS/C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EAG@DRA | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DRA@NUC | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NUC@DRA | 3B/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 1 | 2 | 11.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 21 | 19 | 10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 57 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 |
DRA@NUC | 1 | 0 | 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
NUC@DRA | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | .294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
EAG@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NUC@DRA | 0 | 1 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | .538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NUC@DRA | 0 | 0 | 12.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 10 | 27 | 12 | 12 | 3 | .889 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRA@NUC | SS | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | SS/C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | SS | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@DRA | 3B/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | 3B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |