KOLEVKryštof
#: 0
Pozice: UTL
Pálí: L
Hází: L
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U18 2023 |
Extraliga 2023 |
Indian Summer Baseball Cup U18 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@DRA | DH/LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@EAG | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@SAB | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | .270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 |
EAG@DRA | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
EAG@NUC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SAB@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
DRA@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EAG@NUC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SAB@EAG | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
EAG@SAB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EAG@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
EAG@SAB | 0 | 0 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | DH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@EAG | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@SAB | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@SAB | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |