NOVOTNýRadim
#: 18
Pozice: UTL
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 75 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | .280 | .333 | .341 | .674 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
HLU@ARR | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@ARR | 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .750 | 1.500 | .800 | 2.300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ARR@HLU | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NUC@ARR | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@NUC | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARR@NUC | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@ARR | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARR@TEC | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@ARR | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@ARR | 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARR@DRA | 2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EAG@ARR | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@EAG | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ARR@EAG | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TEM@ARR | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARR@TEM | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@TEM | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 18 | 79 | 32 | 37 | 10 | .873 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@ARR | 2B | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@ARR | 2B | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@HLU | 2B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@ARR | 2B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@NUC | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@NUC | 2B | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@ARR | 2B | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@HRO | 2B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEC | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@ARR | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@ARR | 2B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@DRA | 2B | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@ARR | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@EAG | 2B | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@EAG | 2B | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@ARR | 2B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEM | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEM | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |