
VOTAVAFilip
#: 90
Pozice: P/1B
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@TEC | 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@ARR | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 0 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | .409 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
HLU@ARR | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ARR@HRO | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEC@ARR | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEC | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@ARR | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |