
JAIME MOJICAJuan Jose
#: 58
Pozice: P
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Český baseballový pohár |
Baseball European Champions Cup 2023 |
European Baseball Champions Cup 2022 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | P/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 9 | 2 | 2.91 | 14 | 1 | 1 | 0 | 89.2 | 60 | 34 | 29 | 48 | 122 | 10 | 0 | 1 | 328 | .183 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 63 | 77 |
TEM@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@DRA | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
ARR@DRA | 0 | 0 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .294 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
DRA@HRO | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
DRA@EAG | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HLU@DRA | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | .115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
DRA@NUC | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
HRO@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | .087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
EAG@DRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
DRA@TEM | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
DRA@HRO | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DRA@NUC | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
DRA@EAG | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
TEM@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
DRA@TEM | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29 | .069 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 1 | 13 | 3 | 7 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | P/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@DRA | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@DRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@TEM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@NUC | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | P | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |