
CHLUPMarek
#: 37
Pozice: OF
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 41 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | .293 | .488 | .383 | .871 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
DRA@EAG | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@EAG | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EAG@DRA | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@NUC | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EAG@NUC | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .200 | .800 | .200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@EAG | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@EAG | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@TEM | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NUC@EAG | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@EAG | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.250 | .600 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EAG@DRA | CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 11 | 27 | 23 | 3 | 1 | .963 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@NUC | CF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@NUC | CF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@EAG | CF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@EAG | CF | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@TEM | CF | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@EAG | CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@EAG | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | CF | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |