KOLEVKryštof
#: 67
Pozice: P
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Extraliga U21 2023 |
Extraliga U18 2023 |
Indian Summer Baseball Cup U18 |
V U-12 Baseball World Cup 2019 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | .226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 |
EAG@HLU | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
EAG@HRO | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARR@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
DRA@EAG | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
EAG@DRA | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EAG@TEM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |