STEIGERTSamuel
#: 6
Pozice: P
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 4 | 4 | 6.10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 79.2 | 107 | 55 | 54 | 9 | 55 | 17 | 1 | 6 | 332 | .322 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 99 | 69 |
EAG@ARR | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | .297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 |
EAG@DRA | 0 | 1 | 10.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 34 | .412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
HRO@EAG | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 36 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
TEM@EAG | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | .094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
EAG@HLU | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 34 | .353 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
EAG@NUC | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
EAG@NUC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NUC@EAG | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
HRO@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@TEM | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | .565 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
HLU@EAG | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
EAG@DRA | 0 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | .318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
EAG@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EAG@DRA | 0 | 0 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | .421 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
DRA@EAG | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
HRO@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EAG@HRO | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 0 | 26 | 5 | 20 | 1 | .962 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
EAG@ARR | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@EAG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
EAG@HLU | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@EAG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@DRA | P | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@EAG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@EAG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | P | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |