Extraliga 2023
HLU
HLU
Základní část

Hluboká
Základní část
Konečná umístění: 6
PrintSoupiska
# | Hráč | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Blažek Lukáš | P/1B | R/L | 0 | 0 | 2006 |
88 | Borovec Hugo | C/3B/OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
10 | Cajz Michal | P/3B | R/R | 0 | 0 | 2007 |
56 | Chládek Vít | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
57 | Cirhan Jáchym | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Drmota Radek | UTL | L/L | 0 | 0 | 1977 |
24 | Dvořák Matěj | 1B/OF | L/L | 0 | 0 | 1997 |
0 | Enea Joseph Evan | UTL | L/L | 0 | 0 | 1997 |
0 | Hajný Ondřej | UTL | L/L | 0 | 0 | 2007 |
12 | Havlíček Štěpán | P/1B | R/L | 0 | 0 | 1993 |
36 | Hejný Stanislav | P/SS | R/R | 0 | 0 | 1992 |
17 | Ichige Takamune | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
23 | Jelínek David | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
40 | Jelínek Lukáš | C/3B | L/R | 0 | 0 | 2005 |
55 | Jiránek Martin | C/3B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
27 | Kabeš Ladislav | C | R/L | 0 | 0 | 1996 |
2 | Klang Matěj | P/SS | L/R | 0 | 0 | 2004 |
17 | Klimovič Martin | 1B | R/R | 0 | 0 | 1989 |
67 | Konvalinka Ondřej | OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Kovanda Josef | UTL | L/L | 0 | 0 | 1979 |
99 | Kovanda Josef | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
74 | Kučera Filip | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
18 | Kuklík Vojtěch | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
71 | Lemmon Alec | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
84 | Líkař Jan | OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
22 | Macháček Martin | OF | L/R | 0 | 0 | 1985 |
29 | Malát Michal | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Marek Michal | UTL | L/L | 0 | 0 | 2002 |
0 | Mařík Jakub | UTL | L/L | 0 | 0 | 1985 |
15 | Miranda Camilo | 3B | R/R | 0 | 0 | 1987 |
45 | Mlsek Jiří | C/OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
74 | Mužík Martin | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1996 |
14 | Narasaki Rui | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
69 | Neubauer Patrick | P/1B | L/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Novák Jan | UTL | L/L | 0 | 0 | 1994 |
7 | Novák Josef | OF | L/R | 0 | 0 | 1988 |
4 | Pirgl Michal | C | R/R | 0 | 0 | 1978 |
25 | Schiefert Patrik | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
66 | Sedláček Viktor | P/3B | L/R | 0 | 0 | 2004 |
43 | Soukup Michal | OF | L/R | 0 | 0 | 1993 |
14 | Šťastný David | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
3 | Vasquez Camden | SS/OF | L/R | 0 | 0 | 1999 |
5 | Vlach Matěj | P/2B/SS | R/R | 0 | 0 | 2003 |
33 | Vojta Petr | P/1B | R/R | 0 | 0 | 2002 |
49 | Vostatek Ondřej | P | R/R | 0 | 0 | 2007 |
87 | Vrábel Milan | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
75 | Vrána Roman | OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
37 | Županyn Vasyl | P/2B/OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
Trenéři
# | Název | POS |
---|