
CAJZMichal
#: 10
Pozice: P/3B
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 36 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | .278 | .389 | .316 | .705 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | P/1B/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | P/2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@TEM | PH/3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@NUC | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HLU | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HLU | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | 2B/P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | 2B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@HLU | 2B/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HLU | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@EAG | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 20 | 20 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 55 | .364 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 19 |
HLU@ARR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HLU@EAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TEM@HLU | 0 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEC@HLU | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
TEM@HLU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HLU@EAG | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HLU@NUC | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HLU@HRO | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRA@HLU | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 14 | 28 | 10 | 14 | 4 | .857 | 2 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HLU@ARR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | 3B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TEC@HLU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | P/1B/2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | P/2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@NUC | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HLU | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HLU | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | 2B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | 2B/P | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HLU | 2B/P | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NUC@HLU | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@EAG | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |