
MUžíKMartin
#: 74
Pozice: C/1B
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 147 | 43 | 60 | 20 | 1 | 7 | 43 | 103 | .408 | .701 | .500 | 1.201 | 21 | 10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
HLU@ARR | C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | .800 | 1.800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HLU@ARR | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HLU | DH | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HRO@HLU | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .400 | .900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HRO@HLU | 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | .750 | 2.000 | .800 | 2.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 | 1.333 | .600 | 1.933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@HLU | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | .750 | .400 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DRA@HLU | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@DRA | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HLU | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@EAG | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HLU | 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HLU@NUC | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@NUC | 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NUC@HLU | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | C/1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@TEM | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .667 | 1.667 | .800 | 2.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@TEM | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC@HLU | C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1.000 | .800 | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@TEC | C | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.000 | .600 | 1.600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@TEC | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@DRA | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@DRA | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@HLU | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .833 | 1.833 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TEM@HLU | RF/PH/1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@TEM | 1B/3B/2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HLU | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EAG@HLU | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HLU@EAG | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HLU@TEM | 1B/LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@NUC | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@NUC | RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HLU | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .400 | 1.067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | P/1B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | CF | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .571 | 1.000 | .571 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@HLU | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HLU | CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 1.333 | .750 | 2.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HRO@HLU | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HRO@HLU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 39 | 323 | 295 | 15 | 13 | .960 | 4 | 11 | 1 | 91.7 | 7 | 0 |
HLU@ARR | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
HLU@ARR | 1B | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@HLU | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
HRO@HLU | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | 1B | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HLU | C | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRA@HLU | 1B | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@DRA | C | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HLU | C | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@EAG | 1B | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HLU | 1B | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@NUC | C | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@NUC | 1B | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HLU | C | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | C/1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
TEC@HLU | C | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
HLU@TEC | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
HLU@TEC | C | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
HLU@DRA | C | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HLU@DRA | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
DRA@HLU | 1B | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | RF/PH/1B | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | 1B/3B/2B | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HLU | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HLU | 1B | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@EAG | C | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HLU@TEM | 1B/LF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@NUC | C | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
HLU@NUC | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HLU | C | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | P/1B/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | CF | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HLU | CF | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HLU | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | LF | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |