
TRUNKáTLukáš
#: 13
Pozice: C/OF
Pálí: R
Hází: R
Ostatní události
Eventname |
---|
Český baseballový pohár |
Sandbox |
II U-23 Baseball World Cup 2018 |
U-23 Baseball World Cup 2016 |
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015 |
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 156 | 36 | 53 | 14 | 1 | 0 | 36 | 69 | .340 | .442 | .453 | .895 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
HRO@TEC | C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEC | DH | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC@HRO | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | .750 | .667 | 1.417 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@HRO | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HRO@ARR | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | C | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | C | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@EAG | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@DRA | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@DRA | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@HRO | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HRO@NUC | C | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .600 | .800 | .667 | 1.467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NUC@HRO | DH/C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HRO | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@NUC | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@EAG | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@NUC | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HRO | C | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@HRO | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@DRA | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HRO@DRA | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | PH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HRO@HLU | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@HRO | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@EAG | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@HRO | DH | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@HRO | DH | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.000 | .750 | 1.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 26 | 226 | 210 | 14 | 2 | .991 | 0 | 15 | 4 | 78.9 | 3 | 0 |
HRO@TEC | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEC | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | C | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@ARR | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | C | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ARR@HRO | C | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | C | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
HRO@EAG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@DRA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@DRA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HRO | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
HRO@NUC | C | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | .944 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
NUC@HRO | DH/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@NUC | C | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HRO@EAG | C | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@NUC | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HRO | C | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | C | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@DRA | C | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HRO@DRA | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | C | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | PH/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HRO@HLU | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
HLU@HRO | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@HRO | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HRO@EAG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@HLU | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | C | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | C | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@HRO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |