
ČERVENKAMartin
#: 55
Pozice: UTL
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 193 | 54 | 86 | 20 | 2 | 20 | 70 | 170 | .446 | .881 | .511 | 1.392 | 24 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
TEM@DRA | 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@TEM | 3B/SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .200 | .800 | .200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EAG@TEM | 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | .800 | 2.000 | .800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@NUC | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .400 | 1.200 | .400 | 1.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@TEM | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUC@TEM | C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | .750 | 2.000 | .800 | 2.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC@TEM | C/3B | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEC@TEM | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .800 | 1.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@TEC | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | C/3B | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .750 | 1.750 | .800 | 2.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLU@TEM | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HLU@TEM | C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1.333 | .750 | 2.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@ARR | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARR@TEM | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@TEM | 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .750 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@TEM | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEM@HLU | SS | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | .800 | 1.400 | .833 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HLU | PR/RF/2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLU@TEM | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@NUC | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NUC@TEM | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NUC@TEM | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | 1.250 | .600 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRA@TEM | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .600 | 1.200 | .600 | 1.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@TEM | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@NUC | C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAG@TEM | 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .750 | 1.500 | .800 | 2.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .400 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | 3B | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | .800 | 2.000 | .800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO@TEM | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | .600 | 2.000 | .600 | 2.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@TEM | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM@DRA | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@TEM | C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .600 | 1.200 | .667 | 1.867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEM@DRA | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 47 | 259 | 161 | 86 | 12 | .954 | 12 | 5 | 4 | 55.6 | 2 | 0 |
TEM@DRA | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@TEM | 3B/SS | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@TEM | 3B | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@NUC | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@TEM | 3B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@TEM | C | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TEM@HRO | SS | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | SS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@TEM | C/3B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TEC@TEM | 3B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@TEC | C | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 |
TEM@HLU | C/3B | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | 3B | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | C | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@ARR | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEM | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEM | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@EAG | SS | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EAG@TEM | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | SS | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HLU | PR/RF/2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HLU@TEM | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@NUC | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@TEM | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NUC@TEM | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | 3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | SS | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@TEM | SS | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@TEM | SS | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@NUC | C | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
EAG@TEM | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | 3B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | 3B | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HRO@TEM | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@HRO | 3B | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | C | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DRA@TEM | C | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | C | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 |
DRA@TEM | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEM@DRA | C | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |