VOTAVAFilip
#: 90
Pozice: P/1B
Pálí: R
Hází: R
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOT@ARR | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@TEC | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadhazovačské statistiky
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 2 | 1 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 44 | .159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
ARR@KOT | 0 | 1 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
TEC@ARR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ARR@SKO | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SKO@ARR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TEC@ARR | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARR@BLE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ARR@BLA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOT@ARR | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@KOT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@TEC | 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@SKO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEC@ARR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@BLA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |