CHROUSTPřemek
#: 27
Pozice: UTL
Pálí: L
Hází: L
Pálkařské statistiky
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 29 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .276 | .310 | .432 | .742 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@TEC | PH/SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@KOT | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@KOT | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOT@SKO | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLE@SKO | PH/SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@SKO | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARR@SKO | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@ARR | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKO@BLA | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOT@SKO | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polařské statistiky
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 10 | 37 | 13 | 23 | 1 | .973 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@TEC | PH/SS | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@KOT | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@KOT | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOT@SKO | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLE@SKO | PH/SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@SKO | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARR@SKO | 3B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@ARR | SS | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKO@BLA | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOT@SKO | SS | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |