Extraliga 2023
ARR
ARR
Základní část
Arrows
Základní část
Final Standings: 7
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Bokaj Boris | P | R/R | 183 | 80 | 1986 |
93 | Břečka Jakub Jan | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
93 | Břečka Jakub | C/2B | R/R | 0 | 0 | 2007 |
16 | Černý Daniel | OF | R/R | 193 | 86 | 2000 |
67 | Gottschall Mário | C/1B | R/R | 182 | 85 | 1998 |
14 | Graf Rory | IF | L/R | 175 | 82 | 1995 |
2 | Grepl Jakub | UTL | R/R | 192 | 88 | 1999 |
96 | Gřeš Adam | OF | L/R | 184 | 85 | 2002 |
12 | Hikl Jiří | P | R/L | 175 | 77 | 2001 |
96 | Hrabec Jan | P/1B/OF | L/L | 180 | 78 | 2005 |
11 | Koláček David | P/OF | R/R | 178 | 82 | 1989 |
38 | Kovala Michal | P | L/R | 179 | 81 | 2003 |
54 | Kozel Jan | P | R/R | 185 | 84 | 2006 |
60 | Kozel Matyáš | IF | R/R | 186 | 95 | 2002 |
40 | Kubica Jakub | IF | L/R | 180 | 83 | 1998 |
31 | Kubovčík Martin | P | L/R | 175 | 72 | 1981 |
13 | Malík Jakub | OF | R/R | 182 | 98 | 1984 |
3 | Műck Adrián | P | R/L | 182 | 78 | 2006 |
1 | Navrátil Aleš | UTL | L/R | 174 | 82 | 1973 |
18 | Novotný Radim | UTL | R/R | 181 | 87 | 1998 |
5 | Novotný Matyáš | P | R/R | 183 | 72 | 2007 |
52 | Pjontek Matyáš | P/3B | R/R | 182 | 85 | 2005 |
10 | Puškár Michal | P/1B | R/R | 196 | 107 | 2000 |
21 | Satoria Ondřej | P | R/R | 175 | 76 | 1997 |
97 | Satoria Matěj | P | R/R | 179 | 72 | 1999 |
99 | Šín Alexandr | P | L/R | 193 | 92 | 2001 |
11 | Šín Filip | P/2B | R/R | 184 | 75 | 2006 |
23 | Slapnička Marek | C/IF | L/R | 176 | 82 | 2005 |
25 | Šmoldas Martin | IF | R/R | 178 | 85 | 1995 |
90 | Votava Filip | P/1B | R/R | 188 | 89 | 2005 |
64 | Všetečka Šimon | OF | L/L | 173 | 70 | 2004 |
26 | Vykoukal Marko | P | R/R | 182 | 90 | 1993 |
27 | Vykoukal Michael | C | R/R | 178 | 85 | 1994 |
Coaches
# | Name | POS |
---|