Extraliga 2023
EAG
EAG
Základní část
Eagles
Základní část
Final Standings: 4
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Antoň Michal | OF | R/R | 175 | 75 | 2004 |
6 | Balaguera Jose | P/OF | R/R | 188 | 90 | 2000 |
18 | Bauer David | OF | R/R | 175 | 70 | 2003 |
21 | Blažek Šimon | IF | R/R | 186 | 85 | 2000 |
1 | Bubeník Matouš | C | R/R | 183 | 80 | 2005 |
37 | Chlup Marek | OF | R/R | 193 | 95 | 1999 |
47 | Chlup Vladimír | UTL | L/R | 181 | 100 | 1972 |
14 | Derganz Lukáš | C/1B | R/R | 183 | 75 | 2006 |
7 | Duffek Tomáš | P | R/L | 183 | 80 | 1989 |
27 | Fous Matyáš | OF | R/R | 185 | 85 | 1997 |
0 | Hák Rudolf | P | R/R | 180 | 70 | 2006 |
48 | Hanuš Mikuláš | P/1B | R/L | 188 | 90 | 2002 |
42 | Hegr Ondřej | P | R/R | 192 | 80 | 1998 |
13 | Herrera Emmanuel | P | R/R | 180 | 90 | 1998 |
27 | Hrdlička Ondřej | 3B | R/R | 186 | 83 | 2002 |
35 | Kabele Jakub | C | R/R | 175 | 70 | 2004 |
67 | Kolev Kryštof | P | R/R | 180 | 70 | 2007 |
51 | Kolev Vasko | P | R/R | 183 | 70 | 2004 |
23 | Kubíček Filip | IF | R/R | 180 | 75 | 2006 |
30 | Kvapil Ondřej | P | R/R | 182 | 80 | 1998 |
68 | Machačka Zdeněk | C | R/R | 183 | 95 | 1997 |
0 | Mulač Jan | C | R/R | 178 | 75 | 2007 |
66 | Němec Filip | P | R/L | 190 | 75 | 2007 |
0 | Novák Jan | UTL | R/L | 0 | 0 | 2007 |
90 | Octavio Gehrig | IF | R/L | 175 | 75 | 1999 |
31 | Podroužek David | C | R/R | 180 | 78 | 2001 |
39 | Prandžev Aleš | OF | R/R | 180 | 75 | 2005 |
50 | Pražák Albert | P | R/R | 188 | 82 | 2005 |
0 | Přívozník Lukáš | UTL | L/L | 0 | 0 | 2005 |
0 | Shevelev Nikolay | 1B | L/L | 181 | 75 | 2007 |
74 | Slabý Marek | OF | R/L | 183 | 75 | 2003 |
26 | Smola Matyáš | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
6 | Steigert Samuel | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
81 | Trčka Matyáš | P/C/IF | R/R | 183 | 75 | 2005 |
43 | Uhlík Jan | IF | R/L | 181 | 75 | 2003 |
20 | Uhlíř Jan | P | R/R | 183 | 80 | 2002 |
86 | Výbora Jan | 1B/OF | R/R | 185 | 90 | 1993 |
85 | Vyklický Šimon | P | R/R | 183 | 75 | 2005 |
44 | Weinzimer Marcus | C | R/R | 185 | 90 | 2002 |
27 | Wilson David | P | R/R | 183 | 85 | 1999 |
34 | Zavadil Tadeáš | P | R/R | 185 | 80 | 2003 |
9 | Zýma Petr | IF | R/R | 181 | 85 | 1989 |
Coaches
# | Name | POS |
---|